機型 PWN-5000T, PWN-5000FA PWN-6000FA PWN-8000FA
操作方式 T:腳踏式/FA:腳踏、氣壓二用式 腳踏、氣壓二用式 腳踏、氣壓二用式
高週出力 5 KW 6 KW 8 KW
電源入力 8.5 KVA 10 KVA 15 KVA
振盪週率 27.12 MHZ 27.12 MHZ 27.12 MHZ
振盪管 7T85RB 7T69RB 7T69RB
電源電壓 AC 220/380/400/415/440V 3Dia./1Dia. Voltage to be arranged at instruction. AC 220/380/400/415/440V 3Dia./1Dia. Voltage to be arranged at instruction. AC 220/380/400/415/440V 3Dia./1Dia. Voltage to be arranged at instruction.
整流器 矽二極體 矽二極體 矽二極體
上下電源間隔 (mm) 170 170 170
活動距離 (mm) 50 50 50
最大壓力 (kgs/cm²) 300 300 300
定盤尺寸 (mm) 350 x 700 / 400 x 800 350 x 700 / 400 x 800 350 x 700 / 400 x 800
機械淨重 (kgs) 400 450 500
機械毛重 (kgs) 500 550 600
裝箱尺寸 (cm) 185 x 130 x 165 185 x 130 x 165 185 x 130 x 165
台北數位