機型 | PW-401CMS, PW-401CAS | PW-501CMS, PW-501CAS | PW-601CMS, PW-601CAS | PW-801CMS, PW-801CAS | PW-1001CMS, PW-1001CAS | PW-1501CMS, PW-1501CAS |
---|---|---|---|---|---|---|
滑台板型式 | CMS:手動/CAS:自動 | CMS:手動/CAS:自動 | CMS:手動/CAS:自動 | CMS:手動/CAS:自動 | CMS:手動/CAS:自動 | CMS:手動/CAS:自動 |
操作方式 | 氣壓 | 氣壓 | 氣壓 | 氣壓 | 氣壓 | 氣壓 |
高週出力 | 4 KW | 5 KW | 6 KW | 8 KW | 10 KW | 15 KW |
電源入力 | 6.5 KVA | 8.5 KVA | 10 KVA | 15 KVA | 18 KVA | 25 KVA |
振盪管 | E3062 | 7T85RB | 7T69RB | 7T69RB | E3069 | 8T85RB |
振盪週率 | 40.68 MHZ | 27.12 MHZ | 27.12 MHZ | 27.12 MHZ | 27.12 MHZ | 27.12 MHZ |
電源電壓 | AC 220/380/400/ 415/440V 3Dia. Voltage to be arranged at instruction. |
AC 220/380/400/ 415/440V 3Dia. Voltage to be arranged at instruction. |
AC 220/380/400/ 415/440V 3Dia. Voltage to be arranged at instruction. |
AC 220/380/400/ 415/440V 3Dia. Voltage to be arranged at instruction. |
AC 220/380/400/ 415/440V 3Dia. Voltage to be arranged at instruction. |
AC 220/380/400/ 415/440V 3Dia. Voltage to be arranged at instruction. |
整流器 | 矽二極體 | 矽二極體 | 矽二極體 | 矽二極體 | 矽二極體 | 矽二極體 |
活動距離 (mm) | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 | 250 |
最大壓力 (kgs/cm²) | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 600 |
上電極尺寸 (mm) | 250 x 350 | 350 x 450 | 500 x 600 | 550 x 650 | 550 x 650 | 600 x 800 |
下電極尺寸 (mm) | 300 x 400 | 400 x 500 | 550 x 650 | 600 x 700 | 600 x 700 | 700 x 900 |